Руководство по достижениям и трофеям Godsbane Idle

Цели Steam
Godsbane Idle
? Экипировано редкостью I ? Rarity Equipped I ? Общая редкость: 30 экипированных! | ||
? Пройдены этапы I ? Cleared Stages I ? 140 этапов пройдено! | ||
? Rarity Equipped II ? Rarity Equipped II ? Общая редкость: 40 экипированных! | ||
? Заработано воспоминаний I ? Memories earned I ? 10 воспоминаний заработано! | ||
? Пробуждение I ? Awakened I ? Пробужден 1 раз! | ||
? Редкость Экипирован III ? Rarity Equipped III ? Общая редкость: 50 экипированных! | ||
? Враги побеждены I ? Enemies Defeated I ? Побеждено 1400 врагов! | ||
? Заработанные воспоминания II ? Memories earned II ? Заработано 100 воспоминаний! | ||
? Rarity Equipped IV ? Rarity Equipped IV ? Общая редкость: 60 экипированных! | ||
? Fates Drawn I ? Fates Drawn I ? 1 карта судьбы вытянута! | ||
? Заработанные воспоминания III ? Memories earned III ? 250 воспоминаний! | ||
? Уничтожено I ? Items Destroyed I ? 500 предметов уничтожено! | ||
? Враги побеждены II ? Enemies Defeated II ? Побеждено 14000 врагов! | ||
? Редкое оснащение V ? Rarity Equipped V ? Общая редкость: 70 экипированных! | ||
? Пройдены этапы II ? Cleared Stages II ? 1400 Этапов пройдено! | ||
? Заработано воспоминаний IV ? Memories earned IV ? Заработано 500 воспоминаний! | ||
? Редкость Экипированный VI ? Rarity Equipped VI ? Общая редкость 80 экипированных! | ||
? Редкость экипированных VII ? Rarity Equipped VII ? Общая редкость 90 экипированных! | ||
? Предметы Уничтожены II ? Items Destroyed II ? 2500 предметов уничтожено! | ||
? Враги побеждены III ? Enemies Defeated III ? Побеждено 140000 врагов! | ||
? Rarity Equipped VIII ? Rarity Equipped VIII ? Общая редкость: 100 экипированных! | ||
? Предметы уничтожены III ? Items Destroyed III ? 7500 предметов уничтожено! | ||
? Заработано воспоминаний V ? Memories earned V ? Заработано 5000 воспоминаний! | ||
? Fates Drawn II ? Fates Drawn II ? Вытянуто 5 карт судьбы! | ||
? Пройдены этапы III ? Cleared Stages III ? 14000 Этапы пройдены! | ||
? Пробужденный II ? Awakened II ? Пробуждены 10 раз! | ||
? Воспоминания заработаны VI ? Memories earned VI ? Заработано 10000 воспоминаний! | ||
? Израсходовано жертв I ? Sacrifices Consumed I ? 5 Жертвоприношения израсходованы! | ||
? Редкость Оборудован IX ? Rarity Equipped IX ? Общая редкость: 115 экипированных! | ||
? Уничтожено предметов IV ? Items Destroyed IV ? 25000 предметов уничтожено! | ||
? Поглощено жертв II ? Sacrifices Consumed II ? 25 Жертвоприношений потреблено! | ||
? Враги побеждены IV ? Enemies Defeated IV ? 1400000 врагов побеждено! | ||
? Серафим побежден I ? Seraphim Defeated I ? 10 Серафим побежден! | ||
? Fates Drawn III ? Fates Drawn III ? 20 карт судьбы вытянуты! | ||
? Использованные обрядовые заклинания I ? Rite Spells Used I ? 10 обрядовых заклинаний использовано! | ||
? Предметы уничтожены V ? Items Destroyed V ? 80000 предметов уничтожено! | ||
? Пробужденный III ? Awakened III ? Пробуждается 25 раз! | ||
? Редкость Экипировано X ? Rarity Equipped X ? Общая редкость: 125 экипированных! | ||
? Пройдены этапы IV ? Cleared Stages IV ? 140000 Этапы пройдены! | ||
? Серафим побежден II ? Seraphim Defeated II ? 50 Серафим побежден! | ||
? Серафим побежден III ? Seraphim Defeated III ? 150 Серафим побежден! | ||
? Использованные обрядовые заклинания II ? Rite Spells Used II ? 25 обрядовых заклинаний использовано! | ||
? Воспоминания заработаны VII ? Memories earned VII ? Заработано 100000 воспоминаний! | ||
? Серафим побежден IV ? Seraphim Defeated IV ? 350 Серафим побежден! | ||
? Поглощенные жертвы III ? Sacrifices Consumed III ? 100 жертвоприношений израсходовано! | ||
? Использованы ритуальные заклинания III ? Rite Spells Used III ? 50 использованных обрядовых заклинаний! | ||
? Пройдены этапы V ? Cleared Stages V ? 280000 Этапы пройдены! | ||
? Предметы уничтожены VI ? Items Destroyed VI ? 250000 предметов уничтожено! | ||
? Fates Drawn IV ? Fates Drawn IV ? 45 карт судьбы вытянуты! | ||
? Серафим побежден V ? Seraphim Defeated V ? 700 Серафимов побеждены! | ||
? Использованные обрядовые заклинания IV ? Rite Spells Used IV ? 90 обрядовых заклинаний использовано! | ||
? Враги побеждены V ? Enemies Defeated V ? Побеждено 7000000 врагов! | ||
? Пройдены этапы VI ? Cleared Stages VI ? 560000 Этапы пройдены! | ||
? Потрачено жертв IV ? Sacrifices Consumed IV ? 250 Жертвоприношений потреблено! | ||
? Серафим побежден VI ? Seraphim Defeated VI ? 1400 Серафим побежден! | ||
? Fates Drawn V ? Fates Drawn V ? 80 карт судьбы вытянуты! | ||
? Использованы обрядовые заклинания V ? Rite Spells Used V ? 150 обрядовых заклинаний использовано! | ||
? Заработано воспоминаний VIII ? Memories earned VIII ? Заработано 1000000 воспоминаний! | ||
? Враги побеждены VI ? Enemies Defeated VI ? 14000000 врагов побеждено! | ||
? Использованы ритуальные заклинания VI ? Rite Spells Used VI ? 210 использованных ритуальных заклинаний! | ||
? Пройти этапы VII ? Cleared Stages VII ? 1120000 Этапы пройдены! | ||
? Нарисованные судьбы VI ? Fates Drawn VI ? 120 карт судьбы вытянуты! | ||
? Серафим побежден VII ? Seraphim Defeated VII ? 2500 Серафим побежден! | ||
? Поглощены жертвоприношения V ? Sacrifices Consumed V ? 500 жертвоприношений потреблено! | ||
? Пробужденный IV ? Awakened IV ? Пробуждены 75 раз! | ||
? Предметы уничтожены VII ? Items Destroyed VII ? 1000000 предметов уничтожено! | ||
? Использованные обрядовые заклинания VII ? Rite Spells Used VII ? 275 использованных ритуальных заклинаний! | ||
? Пройдены этапы VIII ? Cleared Stages VIII ? 1680000 Этапы пройдены! | ||
? Fates Drawn VII ? Fates Drawn VII ? 170 Карт Судьбы вытянуты! | ||
? Поглощенные Жертвы VI ? Sacrifices Consumed VI ? 900 Жертвоприношений израсходовано! | ||
? Пройдены этапы IX ? Cleared Stages IX ? 2240000 Этапы пройдены! | ||
? Использованные обрядовые заклинания VIII ? Rite Spells Used VIII ? 350 обрядовых заклинаний использовано! | ||
? Враги побеждены VII ? Enemies Defeated VII ? 28000000 врагов побеждено! | ||
? Серафим побежден VIII ? Seraphim Defeated VIII ? 4500 Серафим побежден! | ||
? Пройти этапы X ? Cleared Stages X ? 2800000 Этапы пройдены! | ||
? Использованные обрядовые заклинания IX ? Rite Spells Used IX ? 450 использованных ритуальных заклинаний! | ||
? Израсходовано жертвоприношений VII ? Sacrifices Consumed VII ? 1500 Жертв поглощено! | ||
? Fates Drawn VIII ? Fates Drawn VIII ? 230 карт судьбы вытянуты! | ||
? Вытянутые судьбы IX ? Fates Drawn IX ? 295 карт судьбы вытянуты! | ||
? Использованы ритуальные заклинания X ? Rite Spells Used X ? 600 обрядовых заклинаний использовано! | ||
? Пробужденный V ? Awakened V ? Пробуждены 150 раз! | ||
? Воспоминания заработаны IX ? Memories earned IX ? Заработано 10000000 воспоминаний! | ||
? Уничтожено предметов VIII ? Items Destroyed VIII ? 3000000 предметов уничтожено! | ||
? Израсходовано жертв VIII ? Sacrifices Consumed VIII ? 2500 Жертв поглощено! | ||
? Fates Drawn X ? Fates Drawn X ? 365 Карт судьбы вытянуты! | ||
? Серафим побежден IX ? Seraphim Defeated IX ? 8000 Серафимов побежден! | ||
? Заработано воспоминаний X ? Memories earned X ? Заработано 100000000 воспоминаний! | ||
? Враги побеждены VIII ? Enemies Defeated VIII ? Побеждено 56000000 врагов! | ||
? Поглощено жертвоприношений IX ? Sacrifices Consumed IX ? 4000 жертвоприношений потреблено! | ||
? Серафим побежден X ? Seraphim Defeated X ? 12500 Серафим побежден! | ||
? Пробужденный VI ? Awakened VI ? Пробужденный 250 раз! | ||
? Пробужденный VII ? Awakened VII ? Пробужден 375 раз! | ||
? Потрачено X жертв ? Sacrifices Consumed X ? 6000 Жертвоприношений! | ||
? Уничтожено IX ? Items Destroyed IX ? 8000000 предметов уничтожено! | ||
? Враги побеждены IX ? Enemies Defeated IX ? 105000000 врагов побеждено! | ||
? Враги побеждены X ? Enemies Defeated X ? 140000000 врагов побеждено! | ||
? Пробужденный VIII ? Awakened VIII ? Пробужденный 550 раз! | ||
? Пробужденный IX ? Awakened IX ? Пробужден 700 раз! | ||
? Предметов уничтожено X ? Items Destroyed X ? 15000000 предметов уничтожено! | ||
? Пробужденный X ? Awakened X ? Пробужден 1000 раз! | ||
Последние достижения и трофеи добавлены
![]() | Hi-Fi RUSH Цели Steam |
![]() | Aegis Descent Цели Steam |
![]() | Rogue AI Simulator Цели Steam |
![]() | Definitely Not Fried Chicken Цели Steam |
![]() | Atrio: The Dark Wild Цели Steam |
![]() | Gatewalkers Цели Steam |
![]() | WW2 Rebuilder Цели Steam |
![]() | Sailing Era Цели Steam |
![]() | Organs Please Цели Steam |
![]() | Frontier Hunter: Erza's Wheel of Fortune Цели Steam |
![]() | Ghost of Dragon Цели Steam |
![]() | Dark Quest: Board Game Цели Steam |
![]() | Beneath Oresa Цели Steam |
![]() | Kaiju Wars Цели Steam |
![]() | Godsbane Idle Цели Steam |
![]() | Cafe Owner SimulatorFOREACH_CODE |